参数型号 | VHPS-100 | VHPS-200 | VHPS-300 |
生物除污能力 | 对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力为1.6 | ||
空气过滤效率 | H14级 | ||
等离子过氧化氢浓度范围 | 0—2000PPM | ||
等离子发生量 | 106P/min | 106P/min | 107P/min |
空气流量 | W400m³/h | W600m³/h | W900m³/h |
生物除污容积 | 100m³ | 200m³ | 300m³ |
功率 | 1200w | 1600W | 2000W |
汽化温度 | W40°C | ||
工作电压 | AC220V±22V 50Hz±lHz | ||
外形尺寸 | 530mmx700mmx1300mm | ||
重量 | 45kg | ||
灭菌剂 | 浓度不低于30%食品级过氧化氢溶液 | ||
工作方式 | 连续工作 |
1、高能效的生物除污能力:等离子态的过氧化氢能快速、将表面的微生物氧化为水、氧气和二氧化碳,灭菌时间短、效率高。
2、除残留功能独特:釆用过氧化氢去除器能快速将等离子气态过氧化氢还原为水和氧气,不需通风,除残留时间短效率高,没有风险。
3、生物除污不需湿度控制,因等离子态过氧化氢在湿度较高环境灭菌和在湿度较低环境灭菌效率差不多,所以没有必要对环境湿度进行控制。
4、VHP灭菌浓度实时监测,记录灭菌浓度曲线和报表。